Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 19.12.2009 | -8.6 | -13.7 | -11.7 | 0 | 1010.2 | 16.1 | 2.4 | Samstag |
| 2 | 05.01.2002 | -7.6 | -14.1 | -11.4 | 0 | 1039.8 | 0 | Samstag | |
| 3 | 04.01.2002 | -6 | -12.6 | -9.6 | 0 | 1036.5 | 0 | Freitag | |
| 4 | 08.01.2003 | -6 | -11.4 | -8.8 | 0 | 1015.3 | 8 | Mittwoch | |
| 5 | 06.01.2002 | -5 | -15.1 | -10.4 | 0 | 1037.2 | 1.6 | Sonntag | |
| 6 | 09.01.2003 | -4.7 | -9.8 | -7.7 | 0 | 1016.2 | 10.1 | Donnerstag | |
| 7 | 10.01.2002 | -4.4 | -5.9 | -5.1 | 0 | 1038 | 1.8 | Donnerstag | |
| 8 | 10.01.2003 | -4.4 | -10.9 | -7.3 | 0 | 1022.5 | 10.1 | Freitag | |
| 9 | 10.01.2009 | -4.3 | -12.3 | -9.2 | 0 | 1032.5 | 7.9 | 4.92 | Samstag |
| 10 | 07.01.2009 | -4.3 | -12.3 | -8.1 | 0 | 1024.9 | 8.6 | 3.92 | Mittwoch |
| 11 | 09.01.2009 | -4.1 | -10.9 | -8.4 | 0 | 1032 | 7.7 | 4.98 | Freitag |
| 12 | 03.02.2006 | -3.9 | -7.5 | -5.4 | 0 | 1023.7 | 12 | 0 | Freitag |
| 13 | 22.12.2007 | -3.9 | -5.6 | -4.8 | 0 | 1031.4 | 4.6 | 0 | Samstag |
| 14 | 21.12.2007 | -3.9 | -6.8 | -5.2 | 0 | 1033.1 | 3.6 | 0 | Freitag |
| 15 | 02.01.2002 | -3.8 | -8.7 | -6.4 | 0 | 1036.1 | 8.8 | Mittwoch | |
| 16 | 11.01.2009 | -3.8 | -12.2 | -9 | 0 | 1035.9 | 5.4 | 2 | Sonntag |
| 17 | 23.12.2007 | -3.5 | -4.9 | -4.1 | 0 | 1032.9 | 4.2 | 0 | Sonntag |
| 18 | 07.01.2003 | -3.4 | -7.8 | -4.9 | 0 | 1016.7 | 11.1 | Dienstag | |
| 19 | 12.01.2009 | -3.1 | -12.2 | -8.5 | 0 | 1030.2 | 7.9 | 4 | Montag |
| 20 | 03.01.2002 | -3 | -8.9 | -6.1 | 0 | 1034.5 | 11.9 | Donnerstag | |
| 21 | 14.01.2006 | -3 | -7.3 | -5.1 | 0 | 1033.8 | 7 | 0.83 | Samstag |
| 22 | 14.12.2001 | -2.8 | -8.5 | -6.1 | 0 | 1037.4 | 25.4 | Freitag | |
| 23 | 02.02.2006 | -2.8 | -5.2 | -4.2 | 0 | 1024.1 | 7.6 | 0 | Donnerstag |
| 24 | 15.01.2006 | -2.7 | -7.8 | -4.3 | 0 | 1028.7 | 8 | 3.23 | Sonntag |
| 25 | 06.01.2010 | -2.7 | -4.1 | -3.2 | 0 | 1003.9 | 11.3 | 0 | Mittwoch |
| 26 | 12.01.2003 | -2.6 | -11.2 | -6.5 | 0 | 1034.3 | 5.7 | Sonntag | |
| 27 | 08.01.2009 | -2.5 | -9.2 | -6.4 | 0 | 1031.3 | 13.5 | 4.98 | Donnerstag |
| 28 | 06.01.2003 | -2.4 | -8.6 | -5.1 | 0 | 1012 | 0 | Montag | |
| 29 | 16.01.2006 | -2.4 | -9.3 | -6 | 0 | 1024.8 | 5.2 | 5.5 | Montag |
| 30 | 01.02.2006 | -2.4 | -6.9 | -4.8 | 0 | 1026.5 | 5.7 | 0 | Mittwoch |
| 31 | 27.01.2010 | -2.4 | -9.4 | -5.9 | 0.6 | 1029 | 25.7 | 4.75 | Mittwoch |
| 32 | 09.01.2002 | -2.3 | -4.8 | -3.4 | 0 | 1039.3 | 4.1 | Mittwoch | |
| 33 | 27.01.2006 | -2.3 | -8.8 | -5.8 | 0 | 1023.8 | 12.5 | 6.27 | Freitag |
| 34 | 16.01.2002 | -2.2 | -9.1 | -4.3 | 0 | 1023.3 | 1.5 | Mittwoch | |
| 35 | 20.12.2009 | -2.2 | -12.4 | -7.8 | 0 | 1007.6 | 15.6 | 0.67 | Sonntag |
| 36 | 24.12.2007 | -2.1 | -3.7 | -3 | 0 | 1032.6 | 5 | 0 | Montag |
| 37 | 10.02.2010 | -2.1 | -5.3 | -3.7 | 0.2 | 1008.2 | 17.7 | 3.08 | Mittwoch |
| 38 | 06.01.2009 | -2 | -9.5 | -5.1 | 0 | 1023.2 | 15 | 0.1 | Dienstag |
| 39 | 30.12.2005 | -1.9 | -5 | -3.2 | 2 | 1018.1 | 19.1 | 4.43 | Freitag |
| 40 | 23.01.2006 | -1.8 | -6.9 | -4.5 | 0 | 1041.8 | 12.2 | 6 | Montag |
| 41 | 11.12.2002 | -1.7 | -7.5 | -4.8 | 0 | 1024.2 | 16.2 | Mittwoch | |
| 42 | 21.12.2004 | -1.6 | -7.9 | -4.3 | 0 | 1027 | 9.5 | 3.17 | Dienstag |
| 43 | 18.12.2009 | -1.6 | -8.5 | -4.8 | 0 | 1008.9 | 16.5 | 3.83 | Freitag |
| 44 | 05.01.2010 | -1.6 | -8.2 | -4.4 | 0 | 1008.1 | 14.5 | 4 | Dienstag |
| 45 | 04.01.2010 | -1.6 | -4 | -2.7 | 0 | 1016.8 | 14.5 | 0.75 | Montag |
| 46 | 24.12.2001 | -1.5 | -10.8 | -6.4 | 0 | 1016.3 | 22.8 | Montag | |
| 47 | 11.01.2003 | -1.5 | -8.4 | -5 | 0 | 1031.5 | 12.1 | Samstag | |
| 48 | 30.01.2005 | -1.5 | -6.5 | -3.5 | 0 | 1033.3 | 8.5 | 0 | Sonntag |
| 49 | 16.01.2005 | -1.4 | -5.5 | -3.1 | 0 | 1030.8 | 6.8 | 0 | Sonntag |
| 50 | 10.01.2006 | -1.4 | -2.4 | -1.8 | 0 | 1034.3 | 6.7 | 0 | Dienstag |
| 51 | 28.01.2005 | -1.3 | -4.1 | -2.6 | 0 | 1017.1 | 7.8 | 0.75 | Freitag |
| 52 | 25.12.2007 | -1.3 | -2.8 | -2.3 | 0 | 1028.2 | 6.7 | 0.42 | Dienstag |
| 53 | 10.12.2002 | -1.2 | -5.7 | -3.4 | 0 | 1024.3 | 8.3 | Dienstag | |
| 54 | 11.12.2004 | -1.2 | -1.8 | -1.5 | 0 | 1031.4 | 7.2 | 0 | Samstag |
| 55 | 09.01.2010 | -1.2 | -4.1 | -2.5 | 5 | 1009.2 | 27.4 | 0 | Samstag |
| 56 | 01.02.2003 | -1 | -5.1 | -2.8 | 0 | 1021.5 | 6.3 | Samstag | |
| 57 | 15.12.2004 | -1 | -2.7 | -1.9 | 0 | 1029.5 | 11 | 3 | Mittwoch |
| 58 | 29.12.2005 | -1 | -3.6 | -2.8 | 1 | 1017.6 | 14.8 | 2.58 | Donnerstag |
| 59 | 31.12.2008 | -0.9 | -6.6 | -3.7 | 0 | 1029.1 | 10.1 | 0.08 | Mittwoch |
| 60 | 12.12.2002 | -0.8 | -5.5 | -3.1 | 0 | 1023.3 | 19.1 | Donnerstag | |
| 61 | 04.01.2004 | -0.8 | -6.2 | -3.6 | 1.5 | 1019.2 | 9.3 | Sonntag | |
| 62 | 04.01.2009 | -0.8 | -6.4 | -3.4 | 1.5 | 1023.6 | 7.2 | 0 | Sonntag |
| 63 | 14.12.2004 | -0.8 | -1.8 | -1.3 | 0 | 1033.5 | 5 | 0 | Dienstag |
| 64 | 13.12.2004 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | 0 | 1033.7 | 6.6 | 0 | Montag |
| 65 | 27.01.2005 | -0.8 | -4.2 | -2.3 | 1 | 1021.8 | 15.3 | 2.5 | Donnerstag |
| 66 | 26.01.2006 | -0.8 | -5.8 | -2 | 4.5 | 1018.6 | 16 | 0.6 | Donnerstag |
| 67 | 08.01.2010 | -0.8 | -3.7 | -2 | 0 | 1012.5 | 32.2 | 2.25 | Freitag |
| 68 | 07.01.2002 | -0.7 | -5 | -3.4 | 0 | 1032.6 | 4.2 | Montag | |
| 69 | 15.01.2002 | -0.7 | -7.7 | -3 | 0 | 1022.9 | 24 | Dienstag | |
| 70 | 31.01.2003 | -0.7 | -4.5 | -2.6 | 0 | 1012.8 | 18.3 | Freitag | |
| 71 | 28.02.2005 | -0.7 | -10.4 | -6.4 | 0 | 1025 | 11.9 | 7.5 | Montag |
| 72 | 28.12.2005 | -0.7 | -3.3 | -1.6 | 3 | 1010.2 | 10.8 | 0 | Mittwoch |
| 73 | 26.01.2007 | -0.7 | -8.9 | -4.1 | 0 | 1025.9 | 18.8 | 1.42 | Freitag |
| 74 | 24.01.2007 | -0.7 | -3.5 | -1.9 | 0 | 1008.1 | 22 | 0 | Mittwoch |
| 75 | 13.02.2010 | -0.7 | -3.2 | -1.9 | 0.4 | 1015.8 | 17.7 | 2.5 | Samstag |
| 76 | 26.01.2010 | -0.7 | -6.3 | -2.4 | 0 | 1034.5 | 16.1 | 0 | Dienstag |
| 77 | 11.01.2010 | -0.7 | -2.1 | -1.5 | 2 | 1016.5 | 6.4 | 0 | Montag |
| 78 | 17.12.2001 | -0.6 | -5.2 | -2.1 | 0 | 1034.7 | 2.2 | Montag | |
| 79 | 09.12.2002 | -0.6 | -3.9 | -2.5 | 0 | 1024.8 | 14.5 | Montag | |
| 80 | 05.01.2003 | -0.6 | -7.5 | -2.7 | 0 | 1011.4 | 0 | Sonntag | |
| 81 | 03.01.2004 | -0.6 | -6.4 | -3.2 | 0 | 1022.6 | 8.4 | Samstag | |
| 82 | 20.12.2007 | -0.6 | -6.4 | -4.3 | 0 | 1038 | 5.3 | 4.75 | Donnerstag |
| 83 | 05.01.2009 | -0.5 | -2.6 | -1.3 | 0 | 1019.7 | 13 | 0 | Montag |
| 84 | 29.01.2005 | -0.5 | -7.7 | -3.7 | 0 | 1026 | 12.3 | 4.18 | Samstag |
| 85 | 17.12.2009 | -0.5 | -3.3 | -1.4 | 0 | 1010.7 | 5.6 | 0.67 | Donnerstag |
| 86 | 11.02.2003 | -0.4 | -5.6 | -2.6 | 0 | 1028.3 | 7.5 | Dienstag | |
| 87 | 14.01.2009 | -0.4 | -8.9 | -3.5 | 1.5 | 1018.5 | 4.5 | 0 | Mittwoch |
| 88 | 25.01.2006 | -0.4 | -7.3 | -3.4 | 3 | 1023.3 | 7.4 | 1.75 | Mittwoch |
| 89 | 11.02.2010 | -0.4 | -5.3 | -3 | 2 | 1008.1 | 32.2 | 0.25 | Donnerstag |
| 90 | 09.02.2010 | -0.4 | -4.2 | -1.8 | 0 | 1004.8 | 19.3 | 0 | Dienstag |
| 91 | 10.01.2010 | -0.4 | -2.7 | -1.7 | 1.5 | 1012.9 | 11.3 | 0 | Sonntag |
| 92 | 07.01.2010 | -0.4 | -3.7 | -2.2 | 0 | 1009.4 | 9.7 | 1.75 | Donnerstag |
| 93 | 12.12.2004 | -0.3 | -1.2 | -0.8 | 0 | 1033 | 8.3 | 0 | Sonntag |
| 94 | 09.01.2006 | -0.3 | -4.1 | -1.7 | 0 | 1032 | 7.4 | 0 | Montag |
| 95 | 26.02.2006 | -0.3 | -3.2 | -1.5 | 0 | 1019 | 18.4 | 0 | Sonntag |
| 96 | 16.01.2001 | -0.2 | -7.6 | -4.5 | 0 | 1018.5 | 0 | Dienstag | |
| 97 | 14.02.2010 | -0.2 | -3.6 | -2.1 | 2.8 | 1013.6 | 9.7 | 2.83 | Sonntag |
| 98 | 13.01.2010 | -0.2 | -2.7 | -1.6 | 2 | 1007.2 | 22.5 | 0.75 | Mittwoch |
| 99 | 01.01.2002 | -0.1 | -7.5 | -4.1 | 0 | 1038.4 | 2.3 | Dienstag | |
| 100 | 11.01.2002 | -0.1 | -5.7 | -3.4 | 0 | 1034.5 | 5 | Freitag | |
| 101 | 02.01.2009 | -0.1 | -5.5 | -2.4 | 0 | 1029 | 7.2 | 1.5 | Freitag |
| 102 | 24.01.2006 | -0.1 | -9.1 | -5.3 | 0 | 1037.1 | 8.3 | 6 | Dienstag |
Dargestellt sind alle Tage mit Tmax < 0 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Tmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
| Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] |
| Sonntag | -1.74 | -7.09 | -4.3 | 0.49 | 1024.89 | 8 | 0.58 |
| Montag | -1.32 | -6.01 | -3.75 | 0.13 | 1026.23 | 8.92 | 1.58 |
| Dienstag | -1.06 | -6.27 | -3.41 | 0 | 1025.32 | 10.29 | 0.91 |
| Mittwoch | -2.01 | -6.74 | -4.18 | 0.61 | 1020.98 | 11.52 | 1.02 |
| Donnerstag | -1.75 | -5.91 | -3.89 | 0.65 | 1022.43 | 12.53 | 1.39 |
| Freitag | -2.31 | -7.46 | -4.86 | 0.13 | 1024.52 | 13.08 | 1.7 |
| Samstag | -2.84 | -7.47 | -5.23 | 0.45 | 1025.48 | 10.58 | 1.24 |